<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Testberichte Smart TV</title>
	<atom:link href="https://www.smart-tv-vergleich.com/testberichte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.smart-tv-vergleich.com/testberichte/</link>
	<description>Testberichte, Rezensionen und technische Details im Überblick</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Apr 2022 14:50:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.1</generator>

<image>
	<url>https://www.smart-tv-vergleich.com/wp-content/uploads/2023/01/cropped-Foto-pc-rotated-1-32x32.jpg</url>
	<title>Testberichte Smart TV</title>
	<link>https://www.smart-tv-vergleich.com/testberichte/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Smart TV im Test: LG 40UB800V</title>
		<link>https://www.smart-tv-vergleich.com/lg-40ub800v-im-test-smart-tv-in-ultra-hd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Supi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2015 15:11:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://smart-tv-vergleich.com/?p=390</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der LG40UB800V gehört mit 499,00 Euro zu einem der preiswertesten Smart TVs in Ultra HD Auflösung. Die Ultra HD Auflösung von 3840 x 2160 Pixel ist gleich vier mal so hoch wie die 1920 x 1080 Full HD Auflösung eines gewöhnlichen Smart TVs. Das Gerät ermöglicht Open Browsing, sodass Ihnen das gesamte Internet auf dem Fernseher zu Verfügung und besitzt die Energieklasse A. LG40UB800V &#8211; Ausstattung und technische Details Der</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.smart-tv-vergleich.com/lg-40ub800v-im-test-smart-tv-in-ultra-hd/">Smart TV im Test: LG 40UB800V</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.smart-tv-vergleich.com">Smart TV Vergleich</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smart TV im Test: Toshiba 32TL933G</title>
		<link>https://www.smart-tv-vergleich.com/smart-tv-und-3d-fernseher-toshiba-32tl933g-802-cm-32-zoll/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Supi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2015 13:32:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://smart-tv-vergleich.com/?p=18</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Toshiba 32T933G gehört mit 32 Zoll und einer Bilddiagonale von 80,2cm zu den kleineren Modellen und passt somit perfekt in kleine Räume. Dank der 3D-Technologie können Zuschauer in eine ganz neue Realität eintauchen und die Welt realitätsnah erleben.&#160;Die Full HD Auflösung von 1980 x 1080 zeigt auch bei schnellen Szenenwechseln gestochen scharfe Details dank der 200 Hz AMR Bildwiederholungsrate. Im Test aus über 290 Kundenrezensionen erhielt der&#160;Toshiba 32T933G eine</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.smart-tv-vergleich.com/smart-tv-und-3d-fernseher-toshiba-32tl933g-802-cm-32-zoll/">Smart TV im Test: Toshiba 32TL933G</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.smart-tv-vergleich.com">Smart TV Vergleich</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smart TV im Test: TF. D50F275I3C</title>
		<link>https://www.smart-tv-vergleich.com/smart-tv-telefunken-d50f275i3c-127-cm-50-zoll/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Supi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2015 13:06:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://smart-tv-vergleich.com/?p=14</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der D50F27513C aus dem Hause Telefunken gehört mit 450 Euro zu den günstigsten Modellen&#160;in der Kategorie der 50 Zoll Smart TVs. Er überzeugt nicht nur mit einer ausgezeichneten Bildqualität, sondern bietet multimediale Flexibilität vom Social Media Account bis hin zu Apps und den Nachrichten. Kunden gaben dem Full HD Fernseher im Schnitt 4,5 von 5 möglichen Sternen &#8211; oft ist das Gerät dank spezieller Tagesdeals stark reduziert. Ausstattung und technische</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.smart-tv-vergleich.com/smart-tv-telefunken-d50f275i3c-127-cm-50-zoll/">Smart TV im Test: TF. D50F275I3C</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.smart-tv-vergleich.com">Smart TV Vergleich</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
